Árlista | ADOMIS
Hardver-Szoftver-Szervíz www.adomis.hu laszlo.barnak@gmail.com Telefon: 20/412-6329 |
|||
Érvényes: 2011.12.12 - 2011.12.18 | ||||
Az árak a napi forintárfolyamok függvényében változhatnak! | ||||
Termékcsoport | Cikkid | Megnevezés | Nettó ár | Bruttó ár |
Alaplapok | 58746300 | Asus P5G41T-M LX alaplap (s775) | 11 880 | 14 850 |
Alaplapok | 58749091 | Asus P8H61 R3.0 alaplap (s1155) | 22 020 | 27 525 |
Alaplapok | 58750829 | Asus P8H61-M EVO R3.0 alaplap (s1155) | 26 748 | 33 435 |
Alaplapok | 58750298 | Asus P8H61-M LE R3.0 alaplap (s1155) | 17 460 | 21 825 |
Alaplapok | 58750658 | Asus P8H61-M LX R3.0 alaplap (s1155) | 15 600 | 19 500 |
Alaplapok | 58751330 | Asus P8H61-M PRO R3.0 alaplap (s1155) | 24 780 | 30 975 |
Alaplapok | 58749090 | Asus P8H61-M R3.0 alaplap (s1155) | 18 984 | 23 730 |
Alaplapok | 58749089 | Asus P8H67 R3.0 alaplap (s1155) | 27 588 | 34 485 |
Alaplapok | 58749088 | Asus P8H67-M LE R3.0 alaplap (s1155) | 27 984 | 34 980 |
Alaplapok | 58749087 | Asus P8H67-M PRO R3.0 alaplap (s1155) | 30 948 | 38 685 |
Alaplapok | 58749086 | Asus P8H67-M R3.0 alaplap (s1155) | 28 140 | 35 175 |
Alaplapok | 58750659 | Asus P8H67-V R3.0 alaplap (s1155) | 29 100 | 36 375 |
Alaplapok | 58749085 | Asus P8P67 R3.0 alaplap (s1155) | 39 480 | 49 350 |
Alaplapok | 58751978 | Asus P8P67 R3.1 alaplap (s1155) | 39 120 | 48 900 |
Alaplapok | 58750266 | Asus P8P67-M PRO alaplap (s1155) | 30 300 | 37 875 |
Alaplapok | 58750299 | Asus P8P67-M R3.0 alaplap (s1155) | 34 200 | 42 750 |
Alaplapok | 58751172 | Asus P8Z68-V LX R3.0 alaplap (s1155) | 30 960 | 38 700 |
Alaplapok | 58749879 | Asus P8Z68-V PRO R3.0 alaplap (s1155) | 56 244 | 70 305 |
Alaplapok | 58751825 | Asus P8Z68-V PRO/GEN3 alaplap (s1155) | 55 860 | 69 825 |
Alaplapok | 58750131 | Asus P8Z68-V R3.0 alaplap (s1155) | 49 980 | 62 475 |
Alaplapok | 58751610 | Asus Sabertooth 990FX alaplap (sAM3+) | 46 800 | 58 500 |
Alaplapok | 58750660 | Asus Sabertooth P67 R3.0 alaplap (s1155) | 50 820 | 63 525 |
Alaplapok | 58748078 | Asus Sabertooth X58 alaplap (s1366) | 54 300 | 67 875 |
Alaplapok | 58746953 | Foxconn A9DA-S alaplap (sAM3) | 23 640 | 29 550 |
Alaplapok | 58750357 | Foxconn D52S alaplap | 19 668 | 24 585 |
Alaplapok | 58746950 | Foxconn G41MXP alaplap (s775) | 12 708 | 15 885 |
Alaplapok | 58749588 | Foxconn H61MX-EL alaplap (s1155) | 16 680 | 20 850 |
Alaplapok | 58750356 | Foxconn H61MXV alaplap (s1155) | 14 988 | 18 735 |
Alaplapok | 58749243 | Foxconn H67A-S alaplap (s1155) | 23 880 | 29 850 |
Alaplapok | 58749589 | Foxconn P67A-S alaplap (s1155) | 26 280 | 32 850 |
Alaplapok | 58750353 | Foxconn Q67M-S alaplap (s1155) | 24 588 | 30 735 |
Alaplapok | 58746946 | Foxconn Quantum Force Flaming Blade GTI alaplap (s1366) | 35 880 | 44 850 |
Alaplapok | 58750665 | Gigabyte 78LMT-S2P alaplap (sAM3+) | 14 100 | 17 625 |
Alaplapok | 58749751 | Gigabyte G41MT-D3V alaplap (s775) | 13 620 | 17 025 |
Alaplapok | 58750452 | Gigabyte G41MT-S2P alaplap (s775) | 11 100 | 13 875 |
Alaplapok | 58751723 | Gigabyte G41MT-S2PT alaplap (s775) | 10 908 | 13 635 |
Alaplapok | 58749199 | Gigabyte H61M-D2-B3 alaplap (s1155) | 14 988 | 18 735 |
Alaplapok | 58751902 | Gigabyte H61M-D2H-USB3-B3 alaplap (s1155) | 19 044 | 23 805 |
Alaplapok | 58750308 | Gigabyte H61M-S2V-B3 alaplap (s1155) | 14 064 | 17 580 |
Alaplapok | 58749548 | Gigabyte H61M-USB3-B3 alaplap (s1155) | 19 044 | 23 805 |
Alaplapok | 58751903 | Gigabyte H67A-D3H-B3 alaplap (s1155) | 29 100 | 36 375 |
Alaplapok | 58750309 | Gigabyte H67MA-USB3-B3 alaplap (s1155) | 25 860 | 32 325 |
Alaplapok | 58749095 | Gigabyte H67N-USB3-B3 alaplap (s1155) | 26 868 | 33 585 |
Alaplapok | 58749202 | Gigabyte HA65M-D2H-B3 alaplap (s1155) | 23 520 | 29 400 |
Alaplapok | 58750313 | Gigabyte M68MT-D3P alaplap (sAM3) | 12 828 | 16 035 |
Alaplapok | 58750521 | Gigabyte M68MT-S2P alaplap (sAM3) | 12 132 | 15 165 |
Alaplapok | 58749960 | Gigabyte P41T-D3P alaplap (s775) | 17 580 | 21 975 |
Alaplapok | 58749200 | Gigabyte P61-USB3-B3 alaplap (s1155) | 20 460 | 25 575 |
Alaplapok | 58750069 | Gigabyte P67A-D3 alaplap (s1155) | 27 180 | 33 975 |
Alaplapok | 58749132 | Gigabyte P67A-UD3P-B3 alaplap (s1155) | 41 664 | 52 080 |
Alaplapok | 58749198 | Gigabyte PA65-UD3-B3 alaplap (s1155) | 24 108 | 30 135 |
Alaplapok | 58749954 | Gigabyte PH67A-D3-B3 alaplap (s1155) | 26 544 | 33 180 |
Alaplapok | 58750013 | Gigabyte PH67-DS3-B3 alaplap (s1155) | 21 300 | 26 625 |
Alaplapok | 58745024 | Gigabyte X58A-UD3R alaplap (s1366) | 60 180 | 75 225 |
Alaplapok | 58750311 | Gigabyte Z68AP-D3-B3 alaplap (s1155) | 27 000 | 33 750 |
Alaplapok | 58751173 | Gigabyte Z68M-D2H alaplap (s1155) | 24 600 | 30 750 |
Alaplapok | 58749968 | Gigabyte Z68MX-UD2H-B3 alaplap (s1155) | 40 800 | 51 000 |
Alaplapok | 58749967 | Gigabyte Z68P-DS3 alaplap (s1155) | 27 348 | 34 185 |
Alaplapok | 58749539 | Gigabyte Z68X-UD3P-B3 alaplap (s1155) | 42 600 | 53 250 |
Alaplapok | 58750312 | Gigabyte Z68X-UD4-B3 alaplap (s1155) | 45 060 | 56 325 |
Alaplapok | 58748607 | Intel BLKD525MW alaplap | 19 500 | 24 375 |
Alaplapok | 58749368 | Intel BLKDB65ALB3 alaplap (s1155) | 23 880 | 29 850 |
Alaplapok | 58746721 | Intel BLKDG41WV alaplap (s775) | 14 724 | 18 405 |
Alaplapok | 58744295 | Intel BLKDH55HC alaplap (s1156) | 21 240 | 26 550 |
Alaplapok | 58749094 | Intel BLKDH55PJ alaplap (s1156) | 19 884 | 24 855 |
Alaplapok | 58744987 | Intel BLKDH55TC alaplap (s1156) | 19 200 | 24 000 |
Alaplapok | 58749442 | Intel BLKDH61CRB3 alaplap (s1155) | 20 640 | 25 800 |
Alaplapok | 58751718 | Intel BLKDH61DLB3 alaplap (s1155) | 22 200 | 27 750 |
Alaplapok | 58749276 | Intel BLKDH61WWB3 alaplap (s1155) | 16 908 | 21 135 |
Alaplapok | 58749164 | Intel BLKDH67BLB3 alaplap (s1155) | 25 380 | 31 725 |
Alaplapok | 58751224 | Intel BLKDH67CFB3 alaplap (s1155) | 30 720 | 38 400 |
Alaplapok | 58749076 | Intel BLKDH67CLB3 alaplap (s1155) | 26 760 | 33 450 |
Alaplapok | 58751615 | Intel BLKDH67GDB3 alaplap (s1155) | 27 144 | 33 930 |
Alaplapok | 58749277 | Intel BLKDP67DEB3 alaplap (s1155) | 28 380 | 35 475 |
Alaplapok | 58749179 | Intel BLKDQ67OWB3 alaplap (s1155) | 32 508 | 40 635 |
Alaplapok | 58749165 | Intel BLKDQ67SWB3 alaplap (s1155) | 35 700 | 44 625 |
Alaplapok | 58748265 | Intel BLKDX58SO2 alaplap (s1366) | 73 080 | 91 350 |
Alaplapok | 58749494 | MSI H61M-P21-B3 alaplap (s1155) | 13 068 | 16 335 |
Alaplapok | 58751611 | MSI H61M-P22-B3 alaplap (s1155) | 17 220 | 21 525 |
Alaplapok | 58749739 | MSI H67MA-E45 (B3) alaplap (s1155) | 24 720 | 30 900 |
Alaplapok | 58749492 | MSI P67A-C43-B3 alaplap (s1155) | 26 160 | 32 700 |
Alaplapok | 58743363 | Asrock G31M-S R2.0 alaplap (s775) | 10 740 | 13 425 |
Alaplapok | 58731247 | Asrock P4I65G alaplap (s478) | 16 260 | 20 325 |
Alaplapok | 58742422 | Asrock P4I945GC alaplap (s478) | 12 900 | 16 125 |
Alaplapok | 58750526 | Asrock 785GM-S3 alaplap (sAM3) | 14 160 | 17 700 |
Alaplapok | 58751067 | Asrock 870 EXTREME3 R2.0 alaplap (AM3+) | 20 760 | 25 950 |
Alaplapok | 58750396 | Asrock 880GMH-U3S3 alaplap (AM3+) | 20 940 | 26 175 |
Alaplapok | 58747369 | Asrock 880GM-LE alaplap (AM3) | 16 920 | 21 150 |
Alaplapok | 58750151 | Asrock 880G-PRO3 alaplap (AM3+) | 23 460 | 29 325 |
Alaplapok | 58750539 | Asrock 890GM PRO3 R2.0 alaplap (AM3+) | 23 880 | 29 850 |
Alaplapok | 58751317 | Asrock 970 EXTREME3 alaplap (AM3+) | 23 040 | 28 800 |
Alaplapok | 58750196 | Asrock A75 Pro4 alaplap (FM1) | 23 820 | 29 775 |
Alaplapok | 58750195 | Asrock A75M-HVS alaplap (FM1) | 17 220 | 21 525 |
Alaplapok | 58748922 | Asrock E350M1 alaplap (sFT1) mini-ITX | 26 280 | 32 850 |
Alaplapok | 58745993 | Asrock G41M-VS3 R2.0 alaplap (s775) | 10 464 | 13 080 |
Alaplapok | 58745587 | Asrock H55M-LE alaplap (s1156) | 18 900 | 23 625 |
Alaplapok | 58751444 | Asrock H61M-GS-B3 alaplap (s1155) | 13 440 | 16 800 |
Alaplapok | 58749433 | Asrock H61M-U3S3-B3 alaplap (s1155) | 18 000 | 22 500 |
Alaplapok | 58750193 | Asrock H61M-VS B3 (Bulk) alaplap (s1155) | 12 060 | 15 075 |
Alaplapok | 58749097 | Asrock H61M-VS B3 alaplap (s1155) | 12 240 | 15 300 |
Alaplapok | 58749092 | Asrock H67M-GE-B3 alaplap (s1155) | 24 240 | 30 300 |
Alaplapok | 58746735 | Asrock M3A770DE alaplap (AM3) | 15 996 | 19 995 |
Alaplapok | 58745992 | Asrock N68C-S UCC alaplap (AM2+) | 11 760 | 14 700 |
Alaplapok | 58748620 | Asrock N68-GS3 UCC alaplap (sAM3) | 11 400 | 14 250 |
Alaplapok | 58748954 | Asrock P67 PRO3-B3 alaplap (s1155) | 25 920 | 32 400 |
Alaplapok | 58747370 | Asrock X58 EXTREME alaplap (s1366) | 44 280 | 55 350 |
Alaplapok | 58750540 | Asrock Z68 EXTREME 3-B3 GEN3 alaplap (s1155) | 36 600 | 45 750 |
Alaplapok | 58752000 | Asrock Z68 PRO3 GEN3 alaplap (s1155) | 30 120 | 37 650 |
Alaplapok | 58749684 | Asrock Z68 PRO3-M-B3 alaplap (s1155) | 28 788 | 35 985 |
Alaplapok | 58751999 | Asrock Z68M/USB3 alaplap (s1155) | 25 560 | 31 950 |
Alaplapok | 58749066 | Asus E35M1-M Pro alaplap | 36 600 | 45 750 |
Alaplapok | 58750994 | Asus F1A55-M LE alaplap (FM1) | 19 320 | 24 150 |
Alaplapok | 58750066 | Asus F1A75-M PRO alaplap (FM1) | 27 480 | 34 350 |
Alaplapok | 58750067 | Asus F1A75-V PRO alaplap (FM1) | 29 100 | 36 375 |
Alaplapok | 58749162 | Asus M4A87TD alaplap (sAM3) | 24 180 | 30 225 |
Alaplapok | 58745304 | Asus M4A87TD/USB3 alaplap (sAM3) | 26 268 | 32 835 |
Alaplapok | 58745305 | Asus M4A88TD-M EVO/USB3 alaplap (sAM3) | 27 360 | 34 200 |
Alaplapok | 58751076 | Asus M4A88TD-V EVO/USB3 alaplap (sAM3) | 27 540 | 34 425 |
Alaplapok | 58747786 | Asus M4A88T-M alaplap (sAM3) | 22 908 | 28 635 |
Alaplapok | 58747129 | Asus M4A88T-M/USB3 alaplap (sAM3) | 25 620 | 32 025 |
Alaplapok | 58744906 | Asus M4A89GTD PRO/USB3 alaplap (sAM3) | 40 740 | 50 925 |
Alaplapok | 58750133 | Asus M4N68T-M LE V2 alaplap (AM3) | 11 760 | 14 700 |
Alaplapok | 58749951 | Asus M5A78L-M LE alaplap (sAM3+) | 14 940 | 18 675 |
Alaplapok | 58749952 | Asus M5A78L-M LX alaplap (sAM3+) | 13 140 | 16 425 |
Alaplapok | 58750573 | Asus M5A87 alaplap (sAM3+) | 25 320 | 31 650 |
Alaplapok | 58749953 | Asus M5A97 alaplap (sAM3+) | 27 540 | 34 425 |
Alaplapok | 58750132 | Asus M5A97 PRO alaplap (sAM3+) | 30 300 | 37 875 |
Alaplapok | 58752034 | Gigabyte 870A-UD3 alaplap (AM3) | 24 840 | 31 050 |
Alaplapok | 58750200 | Gigabyte 870A-USB3 alaplap (AM3) | 22 908 | 28 635 |
Alaplapok | 58749388 | Gigabyte 870A-USB3L alaplap (AM3) | 21 600 | 27 000 |
Alaplapok | 58747133 | Gigabyte 880GA-UD3H alaplap (AM3) (rev. 2.0) | 26 820 | 33 525 |
Alaplapok | 58745273 | Gigabyte 880GM-UD2H alaplap (AM3) | 21 600 | 27 000 |
Alaplapok | 58750070 | Gigabyte 970A-D3 alaplap (sAM3+) | 23 868 | 29 835 |
Alaplapok | 58750314 | Gigabyte 970A-UD3 alaplap (sAM3+) | 26 400 | 33 000 |
Alaplapok | 58750071 | Gigabyte 990FXA-UD3 alaplap (sAM3+) | 39 900 | 49 875 |
Alaplapok | 58750072 | Gigabyte 990FXA-UD5 alaplap (sAM3+) | 52 140 | 65 175 |
Alaplapok | 58750073 | Gigabyte 990XA-UD3 alaplap (sAM3+) | 30 468 | 38 085 |
Alaplapok | 58750520 | Gigabyte A55M-S2V alaplap (FM1) | 17 340 | 21 675 |
Alaplapok | 58750074 | Gigabyte A75-D3H alaplap (sFM1) | 26 064 | 32 580 |
Alaplapok | 58750075 | Gigabyte A75M-S2V alaplap (sFM1) | 16 980 | 21 225 |
Alaplapok | 58750076 | Gigabyte A75-UD4H alaplap (sFM1) | 31 080 | 38 850 |
Alaplapok | 58747132 | Gigabyte MA770T-UD3 alaplap (sAM3) (rev. 1.4) | 15 780 | 19 725 |
Alaplapok | 58750604 | MSI 760GM-P23 (FX) alaplap (sAM3) | 12 000 | 15 000 |
Alaplapok | 58751724 | MSI 880GMA-E55 alaplap (sAM3) | 27 540 | 34 425 |
Alaplapok | 58750454 | MSI G41M-P26 alaplap (s775) | 10 428 | 13 035 |
Alaplapok | 58751251 | MSI G41M-P28 alaplap (s775) | 10 788 | 13 485 |
Állványok | 58740210 | Harmantrade CM-201 Univerzális mennyezeti LCD/LED/Plazma tartó, 23"-40" | 8 496 | 10 620 |
Állványok | 58742526 | Harmantrade CM-202 Univerzális mennyezeti LCD/LED/Plazma tartó, 37"-60" | 18 876 | 23 595 |
Állványok | 58745600 | Harmantrade DVD/SetTopBox fali tartó | 7 260 | 9 075 |
Állványok | 58743127 | Harmantrade ML-L10 fali tartó LCD-hez, 13"-27" | 6 396 | 7 995 |
Állványok | 58739520 | Harmantrade ML-L20 fali tartó LCD-hez, 13"-27" | 4 800 | 6 000 |
Állványok | 58745602 | Harmantrade ML-L24 fali tartó LCD-hez, 17"-40" | 7 992 | 9 990 |
Állványok | 58739523 | Harmantrade ML-L25 fali tartó LCD-hez, 17"-40" | 10 092 | 12 615 |
Állványok | 58739524 | Harmantrade ML-P11T fali tartó LCD-hez/Plazma-hoz, 37"-60" | 10 020 | 12 525 |
Állványok | 58740603 | Harmantrade ML-P12 fali tartó LCD-hez/Plazma-hoz, 37"-60" | 14 508 | 18 135 |
Állványok | 58742525 | Harmantrade ML-P12M fali tartó LCD-hez/Plazma-hoz, 23"-37" | 11 040 | 13 800 |
Állványok | 58744002 | Harmantrade ML-P14M fali tartó LCD-hez, 23"-55" (LED TV-hez is!) | 7 992 | 9 990 |
Állványok | 58739521 | Harmantrade ML-P14S fali tartó LCD-hez, 23"-40" | 3 708 | 4 635 |
Állványok | 58745601 | Harmantrade ML-P17M Univerzális LCD/Plazma tartó, 23"-55" | 17 424 | 21 780 |
Állványok | 58740605 | Harmantrade ML-PR01 Univerzális mennyezeti projektor tartó | 10 092 | 12 615 |
Állványok | 58742092 | Harmantrade ML-PR01 Univerzális mennyezeti projektor tartó + állítható, teleszkópos toldócső | 15 972 | 19 965 |
Állványok | 58746860 | Harmantrade ML-PR01 Univerzális mennyezeti projektor tartó + állítható, teleszkópos toldócső | 16 704 | 20 880 |
Állványok | 58739822 | Harmantrade ML-PR03 Univerzális mennyezeti projektor tartó | 8 640 | 10 800 |
Áramellátás | 58744651 | APC UPS akkumulátor (RBC2) | 11 592 | 14 490 |
Áramellátás | 58742958 | Belkin 140W DC to AC Power Inverter (12V DC - 230V AC) | 6 540 | 8 175 |
Áramellátás | 58742957 | Belkin AC Anywhere 300W Power Inverter (12V DC - 230V AC) | 8 388 | 10 485 |
Áramellátás | 58734058 | BiReady AA akkumulátor, 2000mAH (4db) | 2 724 | 3 405 |
Áramellátás | 58734059 | BiReady AAA akkumulátor, 800mAH (4db) | 1 812 | 2 265 |
Áramellátás | 58750267 | CSB UPS akkumulátor, (12V/4,5Ah) | 4 428 | 5 535 |
Áramellátás | 58750265 | CSB UPS akkumulátor, (12V/7,5Ah) | 5 244 | 6 555 |
Áramellátás | 58740432 | FSP Rabbit USB töltő, hordozható, 1700mAh | 3 828 | 4 785 |
Áramellátás | 58743057 | FSP Univerzális Netbook adapter, 40W (FSP-NET40) | 5 268 | 6 585 |
Áramellátás | 58727498 | FSP Univerzális Notebook adapter autóhoz, 120W (FSP-CAR120) | 11 148 | 13 935 |
Áramellátás | 58727497 | FSP Univerzális Notebook adapter, 120W (FSP-NB120) | 10 668 | 13 335 |
Áramellátás | 58741514 | FSP Univerzális Notebook adapter, 150W (FSP-NB150) | 14 988 | 18 735 |
Áramellátás | 58743058 | FSP Univerzális Notebook adapter, 65W (NB LITE 65) | 8 748 | 10 935 |
Áramellátás | 58747654 | FSP Univerzális Notebook adapter, 65W (NB V65) | 6 228 | 7 785 |
Áramellátás | 58739325 | FSP Univerzális Notebook adapter, 90W (FSP-NB PLUS) | 10 428 | 13 035 |
Áramellátás | 58743059 | FSP Univerzális Notebook adapter, 90W (FSP-NB S90) | 10 188 | 12 735 |
Áramellátás | 58732816 | FSP Univerzális Notebook adapter, 90W (FSP-NB90) | 8 508 | 10 635 |
Áramellátás | 58751739 | FSP Univerzális Notebook adapter, 90W (FSP-NBQ90 Plus), fehér | 14 028 | 17 535 |
Áramellátás | 58751738 | FSP Univerzális Notebook adapter, 90W (FSP-NBQ90 Plus), fekete | 14 028 | 17 535 |
Áramellátás | 58744819 | FSP Univerzális Notebook adapter, 90W (NB LITE 90) | 10 068 | 12 585 |
Áramellátás | 58747653 | FSP Univerzális Notebook adapter, 90W (NB V90) | 7 908 | 9 885 |
Áramellátás | 58746944 | FSP Univerzális Notebook adapter, autóban használható, 65W | 8 508 | 10 635 |
Áramellátás | 58750616 | Manta 300W DC to AC Power Inverter (12V DC - 230V AC) | 8 280 | 10 350 |
Áramellátás | 58173410 | MAXX számítógépvédő áramkör (5V/12V) | 2 376 | 2 970 |
Áramellátás | 58736460 | MAXX számítógépvédő áramkör (5V/12V) OEM | 2 256 | 2 820 |
Áramellátás | 58742354 | Media-Tech 2 in 1 Univerzális Notebook adapter, 90W | 8 160 | 10 200 |
Áramellátás | 58748857 | Media-Tech Automatikus Univerzális Notebook adapter, 90W | 7 308 | 9 135 |
Áramellátás | 58742355 | Media-Tech univerzális autós notebook töltő | 4 920 | 6 150 |
Áramellátás | 58742351 | Media-Tech Univerzális Netbook adapter, 48W | 3 828 | 4 785 |
Áramellátás | 58744301 | Media-Tech Univerzális Notebook adapter PRO, 90W | 11 268 | 14 085 |
Áramellátás | 58746925 | Media-Tech Univerzális Notebook adapter, 120W | 8 148 | 10 185 |
Áramellátás | 58742353 | Media-Tech Univerzális Notebook adapter, 90W | 7 188 | 8 985 |
Áramellátás | 58747699 | Panasonic Alkaline Power ceruzaelem, AA (4db) | 576 | 720 |
Áramellátás | 58748690 | Panasonic Alkaline Power mikro ceruzaelem, AAA (4db) | 588 | 735 |
Áramellátás | 58741115 | Panasonic Evoia ceruzaelem, AA (4db) | 1 188 | 1 485 |
Áramellátás | 58741116 | Panasonic Evoia mikro ceruzaelem, AAA (4db) | 1 116 | 1 395 |
Áramellátás | 58737803 | Panasonic Infinium ceruza akkumulátor, 2100mAH, NiMh, AA (4db) | 3 348 | 4 185 |
Áramellátás | 58739361 | Panasonic Infinium mikro ceruza akkumulátor, 800mAH, NiMh, AAA (4db) | 3 264 | 4 080 |
Áramellátás | 58751993 | Panasonic töltő, 4db (AA) Infinium akkumulátorral | 6 480 | 8 100 |
Áramellátás | 58744404 | Panasonic Xtreme Power 9V-os elem | 732 | 915 |
Áramellátás | 58734642 | Powerbox A1000AAA akkumulátor, 1000mAH (AAA) (4db) | 960 | 1 200 |
Áramellátás | 58732462 | Powerbox A126 Easy töltő | 1 308 | 1 635 |
Áramellátás | 58735664 | Powerbox A270AA akkumulátor, 2700mAH (AA) (4db) | 2 628 | 3 285 |
Áramellátás | 58735923 | Powerbox A510T Univerzális töltő | 3 588 | 4 485 |
Áramellátás | 58740875 | Powerbox R80923 Reporter töltő | 5 160 | 6 450 |
Áramellátás | 58731406 | Powerbox R80925 Reporter töltő | 1 308 | 1 635 |
Áramellátás | 58749529 | Powerbox R80930 Reporter töltő | 2 880 | 3 600 |
Áramellátás | 58735924 | Powerbox R80945 Reporter töltő | 3 000 | 3 750 |
Áramellátás | 58742019 | Spire VGA védő áramkör | 948 | 1 185 |
Áramellátás | 58749273 | Varta CR2032 gombelem, 1db/blister | 204 | 255 |
Áramellátás | 58742698 | Belkin Micro USB Auto Adapter (5V DC) | 2 268 | 2 835 |
Áramellátás | 58749778 | LogiLink Napelemes mobiltöltő LED fénnyel | 6 120 | 7 650 |
Áramellátás | 58750397 | OEM USB hálózati töltő 1000 mA fekete 2 USB AF | 1 188 | 1 485 |
Áramellátás | 58749703 | SBS iPhone/iPod Autós töltő | 2 280 | 2 850 |
Áramellátás | 58749704 | SBS iPhone/iPod Autós töltő, csévélős | 2 748 | 3 435 |
Áramellátás | 58749705 | SBS iPhone/iPod hálózati töltő | 3 588 | 4 485 |
Áramellátás | 58749707 | SBS iPhone/iPod töltő készlet | 3 588 | 4 485 |
Áramellátás | 58730699 | Surge P5BV-GR zavarszűrős elosztó (Coax) | 4 026 | 5 033 |
Áramellátás | 58727996 | Surge PF8VNT3-GR zavarszűrős elosztó | 8 424 | 10 530 |
Áramellátás | 58727997 | Surge PH6T3-GR zavarszűrős elosztó | 5 040 | 6 300 |
Áramellátás | 58745841 | Surge PH6VT3-GR túlfeszültségvédő elosztó 6 DIN, TV/Tel | 7 128 | 8 910 |
Áramellátás | 58726104 | APC Line-R 1200VA Automata feszültség-szabályzó (LE1200I) | 15 000 | 18 750 |
Áramellátás | 58728324 | Surge P5B-GR zavarszűrős elosztó | 3 024 | 3 780 |
Áramellátás | 58740958 | SBS SP300 zavarszűrős elosztó, (+RJ11) | 1 548 | 1 935 |
Áramellátás | 58740959 | SBS SP500 zavarszűrős elosztó, (+Coax) | 1 548 | 1 935 |
Áramellátás | 58726571 | Infosec PFS 6 GE zavarszűrős elosztó | 2 508 | 3 135 |
Áramellátás | 58726573 | Infosec PFS 6 Master T GE zavarszűrős elosztó | 5 628 | 7 035 |
Áramellátás | 58726572 | Infosec PFS 6 T GE zavarszűrős elosztó | 3 468 | 4 335 |
Áramellátás | 58726575 | Infosec PFS 7 T GE zavarszűrős elosztó | 4 428 | 5 535 |
Áramellátás | 58737252 | Infosec PFS 7 TC GE zavarszűrős elosztó | 4 668 | 5 835 |
Áramellátás | 58746943 | Infosec PNB Travel zavarszűrő Notebook-hoz | 4 068 | 5 085 |
Barebone | 58745233 | Asus Pundit P6-P5G41E Barebone (S775) | 38 340 | 47 925 |
Barebone | 58745230 | Asus Vintage V6-P5G41E Barebone (S775) | 29 748 | 37 185 |
Barebone | 58746814 | Asus Vintage V7-M4A3000E Barebone (sAM3) | 29 700 | 37 125 |
Barebone | 58749540 | Asus Vintage V7-P8H67E Barebone (S1155) | 46 980 | 58 725 |
Barebone | 58751784 | Asus Vintage V8-P8H67E BLK Barebone (S1155) | 48 228 | 60 285 |
Barebone | 58749564 | Foxconn nT-435 Netbox Barebone, fekete | 41 880 | 52 350 |
Barebone | 58749246 | Foxconn nT-535 Netbox Barebone, fekete | 50 280 | 62 850 |
Barebone | 58749570 | Foxconn nT-A350 Netbox Barebone, fekete | 55 908 | 69 885 |
Barebone | 58746959 | Foxconn R10-G4 Barebone | 24 228 | 30 285 |
Barebone | 58749907 | Foxconn R30-A1 Barebone | 38 280 | 47 850 |
Barebone | 58750053 | Foxconn RM3-H2 Barebone (S1155) | 29 388 | 36 735 |
Barebone | 58748186 | Foxconn T20-G2 Barebone | 31 080 | 38 850 |
Barebone | 58746958 | Foxconn T20-H1 Barebone | 37 080 | 46 350 |
Barebone | 58749590 | Foxconn távvezérlő Netbox-hoz | 3 228 | 4 035 |
Barebone | 58749601 | Shuttle AIO X50 V2 PLUS Barebone, fehér (érintőképernyő) | 98 280 | 122 850 |
Barebone | 58749044 | Shuttle AIO X50 V2 PLUS Barebone, fekete (érintőképernyő) | 99 480 | 124 350 |
Barebone | 58746643 | Shuttle Vesa mount XS35 Ultra SFF Barebone-hoz | 3 948 | 4 935 |
Barebone | 58750318 | Shuttle XG41 Ultra SFF Barebone | 44 988 | 56 235 |
Barebone | 58750316 | Shuttle XS35 V2 Ultra SFF Barebone | 46 548 | 58 185 |
Barebone | 58750317 | Shuttle XS35GT V2 Ultra SFF Barebone | 63 480 | 79 350 |
Barebone | 58750378 | Shuttle állvány XG41 Ultra SFF Barebone-hoz (PS01) | 1 128 | 1 410 |
Barebone | 58748999 | Shuttle HDD beszerelő KIT XS35 Ultra SFF Barebone-hoz | 1 308 | 1 635 |
Barebone | 58749293 | Shuttle SG41J4 XPC Barebone (s775), fekete | 46 308 | 57 885 |
Barebone | 58751293 | Shuttle SH61R4 XPC Barebone (s1155) | 57 480 | 71 850 |
Barebone | 58749301 | Shuttle SH67H3 XPC Barebone (s1155) | 80 280 | 100 350 |
Barebone | 58749563 | Shuttle SH67H7 XPC Barebone (s1155) | 81 480 | 101 850 |
Billentyűzetek | 58750204 | Chicony 1005WUG HU Wireless billentyűzet és egér, USB, piano fekete | 5 748 | 7 185 |
Billentyűzetek | 58735531 | Chicony KUX0420 HU multimediás billentyűzet, USB, fekete-ezüst | 2 508 | 3 135 |
Billentyűzetek | 58748289 | Chicony WRCT-0609 HU Wireless billentyűzet, touchpad, vízálló, Távvezérlő, USB, fekete | 10 680 | 13 350 |
Billentyűzetek | 58741337 | Chicony WUR-0609 HU Wireless billentyűzet, touchpad, vízálló, USB, fekete | 9 108 | 11 385 |
Billentyűzetek | 58750522 | Genius Numpad i110 | 1 728 | 2 160 |
Billentyűzetek | 58741049 | Genius SlimStar 110 PS/2 billentyűzet (fekete) | 1 608 | 2 010 |
Billentyűzetek | 58747525 | Genius SlimStar 110 USB billentyűzet (fekete) | 1 764 | 2 205 |
